Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу
Бактериально-вирусные фильтры GVS обеспечивают эффективную защиту от перекрестного бактериального заражения. Они предназначены для установки в аппараты искусственной вентиляции легких и анестезии для защиты пациента, персонала больницы и оборудования от потенциального бактериального заражения. Бактериально-вирусные фильтры GVS имеют стандартные фитинги ISO для обеспечения идеального соединения с различными аппаратами искусственной вентиляции легких и анестезии. Высокая эффективность и очень низкое/стабильное дыхательное сопротивление — сильная сторона линейки бактериально-вирусных фильтров GVS.
Ассортимент наших фильтров включает различные варианты моделей. Есть фильтры с отбором проб CO2 или без, прямые и угловые.
Коннекторы в соответствии со стандартом ISO 5356-
Электростатический фильтр материал для превосходной эффективности фильтрации
Порт для отбора проб в соответствии со стандартом ISO 5356-1
Код изделия | ECO MAXI 4222/700 |
ECO MAXI 4222/701 |
ECO MAXI 4222/702 |
ECO MAXI 4222/703 |
ECO MAXI 4222/705 |
FLOWBAC FR004 |
Модель | ANGLED | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT |
Способ фильтрации | Электро- статический |
Электро- |
Электро- статический |
Электро- статический |
Электро- статический |
Электро- статический |
Материал корпуса | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен | K-Resin |
Эффективность фильтрации бактерий |
99.9995% | 99.9995% | 99.9995% | 99.9995% | 99.9995% | 99.999% |
Эффективность фильтрации вирусов |
99.9985% | 99.9985% | 99.9985% | 99.9985% | 99.9985% | 99.999% |
Сопротивление при 30 л/ мин |
82 Па | 99 Па | 76 Па | 74.5 Па | 45 Па | 75 Па |
Сопротивление при 60 л/ мин |
184.5 Па | 231.6 Па | 160 Па | 160 Па | 96 Па | 160 Па |
Сопротивление при 90 л/ мин |
325 Па | 419.8 Па | 270 Па | 255 Па | 162.5 Па | 290 Па |
Диапазон дыхательного объема |
90–1500 мл | 90–1500 мл | 90–1500 мл | 90–1500 мл | 90–1500 мл | 250–1500 мл |
Эффективная площадь фильтрации |
27.34 см2 | 27.34 см2 | 27.34 см2 | 27.34 см2 | 27.80 см2 | 37 см2 |
Эффективность фильтра | 98.96% | 98.96% | 98.98% | 98.96% | 97.65% | 97,65% |
Мертвое пространство | 30 мл | 21 мл | 30 мл | 30 мл | 21 мл | 30 мл |
Соединения | 22M/15F—22F/15M | 22M/15F—22F/15M | 22M/15F—22F/15M | 22M/15F—22F | 22M/15F—22F | 22F—22M/15F |
Порт для отбора проб | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть |
Пирогенность | < 0.25 Eu/мл | < 0.25 Eu/мл | < 0.25 Eu/мл | < 0.25 Eu/мл | < 0.25 Eu/мл | < 0.25 Eu/мл |
Вес | 25 г | 25 г | 23 г | 21 г | 25 г | 23 г |
Размеры | В. 67.2 мм; Ш. 68.5 мм |
В. 67.2 мм; Ш. 68.5 мм |
В. 67.2 мм; Ш. 68.5 мм |
В. 67.2 мм; Ш. 68.5 мм |
В. 62 мм; Ш. 68.5 мм |
В. 67.2 мм; Ш. 68.5 мм |
Рабочая температура | 5–40°C | 5–40°C | 5–40°C | 5–40°C | 5–40°C | 5–40°C |
Температура хранения | 0–55°C | 0–55°C | 0–55°C | 0–55°C | 0–55°C | 0–55°C |
Рекомендуемая продолжительность эксплуатации |
24 ч | 24 ч | 24 ч | 24 ч | 24 ч | 24 ч |
Код изделия | Описание | Цвет | Кол-во в упаковке |
4222/700ABSA | Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки | Зеленый | 350 |
4222/700BAUA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете | Зеленый | 200 |
4222/700BRSA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере | Зеленый | 50 |
4222/700BSSA | Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере | Зеленый | 50 |
Код изделия | Описание | Цвет | Кол-во в упаковке |
4222/701ABSA | Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки | Зеленый | 350 |
4222/01ABSA | Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки | Прозрачный | 350 |
4222/701BAUA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете | Зеленый | 200 |
4222/01BAUA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете | Прозрачный | 200 |
4222/701BRSA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере | Зеленый | 50 |
4222/01BRSA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере | Прозрачный | 50 |
4222/701BSSA | Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере | Зеленый | 50 |
4222/01BSSA | Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере | Прозрачный | 50 |
4222/01DDKBAUA | Электростатический фильтр для взрослых с раздвижным креплением для катетера клинически чистый, в пакете |
Прозрачный | 50 |
4222/01DFKBAUA | Электростатический фильтр для взрослых с раздвижным креплением для катетера клинически чистый, в пакете |
Прозрачный | 50 |
Код изделия | Описание | Цвет | Кол-во в упаковке |
4222/702ABSA | Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки | Зеленый | 350 |
4222/02ABSA | Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки | Прозрачный | 350 |
4222/702BAUA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете | Зеленый | 200 |
4222/02BAUA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете | Прозрачный | 200 |
4222/702BRSA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере | Зеленый | 50 |
4222/02BRSA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере | Прозрачный | 50 |
4222/702BSSA | Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере | Зеленый | 50 |
4222/02BSSA | Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере | Прозрачный | 50 |
4222/02DDKBAUA | Электростатический фильтр для взрослых с раздвижным креплением для катетера клинически чистый, в пакете |
Прозрачный | 50 |
4222/02DFKBAUA | Электростатический фильтр для взрослых с раздвижным креплением для катетера клинически чистый, в пакете |
Прозрачный | 50 |
Код изделия | Описание | Цвет | Кол-во в упаковке |
4222/703ABSA | Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки | Зеленый | 350 |
4222/03ABSA | Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки | Прозрачный | 350 |
4222/703BAUA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете | Зеленый | 200 |
4222/03BAUA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете | Прозрачный | 200 |
4222/703BRSA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере | Зеленый | 50 |
4222/03BRSA | Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере | Прозрачный | 50 |
4222/703BSSA | Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере | Зеленый | 50 |
4222/03BSSA | Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере | Прозрачный | 50 |
Код изделия | Описание | Цвет | Кол-во в упаковке |
4222/705ABSA | Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки | Зеленый | 50 |
Код изделия | Описание | Цвет | Кол-во в упаковке |
FR004AKRET200A00 | Электростатический дыхательный фильтр для взрослых — FLOWBAC без индивидуальной упаковки |
Прозрачный | 350 |
FR004SKRET200A00 | Электростатический дыхательный фильтр для взрослых — FLOWBAC в стерильной упаковке |
Прозрачный | 50 |
FR004AKRET200D00 | Электростатический дыхательный фильтр для взрослых — FLOWBAC без индивидуальной упаковки |
Синий | 350 |
FR004SKRET200D00 | Электростатический дыхательный фильтр для взрослых — FLOWBAC в стерильной упаковке | Синий | 50 |
#фильтры бактериальные, #тепловлагообменные, #фильтры с ТВО, #бактериально-вирусные, #противовирусные, #искусственный нос, #аспирационные, #фильтры для аспиратора
Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, закажите обратный звонок или оставьте Ваш вопрос в форме написать нам:
• позвоните на номер: 8 (495) 118-32-22
• напишите нам на почту: info@ivverh.ru
• отправьте сообщение прямо на сайте:
Мы ознакомимся с полученной информацией и свяжемся с Вами как можно скорее!