Конструкция и материалы системы позволяют осуществлять санацию трахеобронхиального дерева у больного без разгерметизации дыхательного контура в течение 3-х суток. При этом исключаются эпизоды гипоксии пациента, связанные с санацией, и уменьшается риск инфекционных осложнений в отделении ОРИТ за счет отсутствия прямого контакта инфицированной мокроты больного с окружающей средой.
| Код | Описание | Размер (Fr) | Длина (см) | Шт. |
| Z210-12 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов | 12 | 57 | 20 |
| Z210-14 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов | 14 | 57 | 20 |
| Z210-16 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов | 16 | 57 | 20 |
| Z215-12 | Закрытая аспирационная система для трахеостом | 12 | 30 | 20 |
| Z215-14 | Закрытая аспирационная система для трахеостом | 14 | 30 | 20 |
| Z250-12 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов с двойным вертлюгом | 12 | 57 | 20 |
| Z250-14 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов с двойным вертлюгом | 14 | 57 | 20 |
| Z250-16 | Закрытая аспирационная система для интубированных пациентов с двойным вертлюгом | 16 | 57 | 20 |
| Z255-12 | Закрытая аспирационная система для трахеостом с двойным вертлюгом | 12 | 30 | 20 |
| Z255-14 | Закрытая аспирационная система для трахеостом с двойным вертлюгом | 14 | 30 | 20 |
| Z256-14 | Закрытая аспирационная система для трахеостом с двойным вертлюгом с соединительной трубкой | 14 | 30 | 20 |
#закрытая двухпросветная система для санации SuctionPro 72 / Z250-14, #купить закрытую двухпросветную систему в Москве, #заказать систему для санации SuctionPro 72 в Москве